Filtern nach
Oberursel: Hier lebt man - wunderbare 2 Zimmer-Wohnung mit allem Komfort - herrlicher Balkon
- Balkon / Terasse
- Aufzug
- Einbauküche
- Keller
| Ort | 61440 Oberursel (Taunus) |
|---|---|
| Typ | Etagenwohnung |
| Kaltmiete | 1.080,00 € |
| Wohnfläche | 67 m2 |
| Nutzfläche | 6 m2 |
| Zimmerzahl | 2 |
Oberursel: Hier lebt man - wunderbare 2 Zimmer-Wohnung mit allem Komfort - herrlicher Balkon
- Balkon / Terasse
- Aufzug
- Einbauküche
- Keller
| Ort | 61440 Oberursel (Taunus) |
|---|---|
| Typ | Etagenwohnung |
| Kaltmiete | 1.038,00 € |
| Wohnfläche | 67 m2 |
| Nutzfläche | 6 m2 |
| Zimmerzahl | 2 |
Frankfurt City-West Bockenheim: Ruhige Stadtlage - komfortable 1 ZW im Erdgeschoss mit Balkon
- Balkon / Terasse
- Aufzug
- Einbauküche
- Keller
| Ort | 60486 Frankfurt am Main |
|---|---|
| Typ | Erdgeschosswohnung |
| Kaltmiete | 590,00 € |
| Wohnfläche | 35 m2 |
| Nutzfläche | 5 m2 |
| Zimmerzahl | 1 |
Wiesbaden City: Ihre neue Stadtwohnung - angenehme 2 Zimmer Wohnung mit Balkon - Fußgängerzone
- Balkon / Terasse
- Einbauküche
- Keller
| Ort | 65183 Wiesbaden |
|---|---|
| Typ | Etagenwohnung |
| Kaltmiete | 562,00 € |
| Wohnfläche | 44 m2 |
| Nutzfläche | 5 m2 |
| Zimmerzahl | 2 |
Frankfurt Bergen-Enkheim: Leben wie im eigenen Haus - herrliche 3 Zimmer Wohnung mit 2 Terrassen
- Balkon / Terasse
- Einbauküche
| Ort | 60388 Frankfurt am Main |
|---|---|
| Typ | Erdgeschosswohnung |
| Kaltmiete | 1.590,00 € |
| Wohnfläche | 94 m2 |
| Zimmerzahl | 3 |
Ffm-Eschersheim: Angenehme 2-Zimmer-Wohnung mit Balkon - ruhige, grüne Wohnlage
- Balkon / Terasse
- Aufzug
- Keller
| Ort | 60433 Frankfurt am Main |
|---|---|
| Typ | Etagenwohnung |
| Kaltmiete | 822,00 € |
| Wohnfläche | 62 m2 |
| Nutzfläche | 5 m2 |
| Zimmerzahl | 2 |
Frankfurt City-West Bockenheim: Ruhige Stadtlage - komfortable 1 Zimmerwohnung mit Balkon
- Balkon / Terasse
- Aufzug
- Einbauküche
- Keller
| Ort | 60486 Frankfurt am Main |
|---|---|
| Typ | Etagenwohnung |
| Kaltmiete | 590,00 € |
| Wohnfläche | 35 m2 |
| Nutzfläche | 5 m2 |
| Zimmerzahl | 1 |







